AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23 | 1 | 11 | 34 | 69 | 69 | ||||||
B | 23 | 3 | 4 | 13 | 43 | 43 | ||||||
C | 20 | 9 | 1 | 41 | 71 | 71 | ||||||
D | 20 | 17 | 7 | 9 | 53 | 106 | 106 | |||||
E | 19 | 1 | 8 | 6 | 34 | 34 | ||||||
F | 18 | 12 | 16 | 44 | 90 | 90 | ||||||
G | 19 | 2 | 1 | 6 | 28 | 28 | ||||||
H | 18 | 1 | 8 | 27 | 27 | |||||||
I | 15 | 1 | 12 | 14 | 42 | 42 | ||||||
J | 16 | 2 | 1 | 20 | 39 | 39 | ||||||
K | 16 | 4 | 20 | 20 | ||||||||
L | 12 | 5 | 2 | 7 | 25 | 51 | 51 | |||||
M | 14 | 1 | 5 | 1 | 33 | 32 | 86 | 86 | ||||
N | 15 | 3 | 8 | 26 | 26 | |||||||
O | 13 | 3 | 1 | 4 | 21 | 21 | ||||||
P | 13 | 16 | 4 | 33 | 33 | |||||||
Q | 10 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||||
R | 15 | 3 | 12 | 30 | 30 | |||||||
Total | 299 | 1 | 62 | 9 | 1 | 127 | 329 | 828 | 828 |
Jun 5
Jun 7
Jun 9
Jun 11
Jun 13
Jun 15
0
10
20
30
40
50
60
70
提交 | |
解决 |