Contest1151 -- 循环结构(teacherH) -- 补题榜返回上一页
名次 | 用户 | 个性签名 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xtdwau | 嘉烨 | 21 | 4256:43:03 | 2100 | 100 197:20:03 | 100 197:21:34 | 100 197:24:31 | 100 197:26:52 | 100 197:30:45 | 100 197:33:58 | 100 197:36:01 | 100 197:37:29 | 100 197:40:03 | 100 197:45:09 | 100 197:49:23 | 100 198:19:19 | 100 199:44:53 | 100 198:40:05 | 100 200:09:31 | 100 200:20:35 | 100 215:44:15 | 100 215:50:17 | 100 216:59:06 | 100 217:08:12 | 100 217:21:02 | |
2 | junyan | 笑笑 | 21 | 98757:31:19 | 2100 | 100 3836:59:50 | 100 3837:01:30 | 100 3837:02:34 | 100 3837:03:42 | 100 3858:39:19 | 100 3838:31:17 | 100 3858:35:36 | 100 3858:36:39 | 100 3858:41:37 | 100 3858:37:48 | 100 3837:07:26 | 100 3858:50:38 | 100 3858:53:53 | 100 3858:43:45 | 100 3849:39:07 | 100 3847:12:16 | 100 12797:14:22 | 100 3849:50:06 | 100 3884:33:51 | 100 12796:28:47 | 100 3838:47:16 | |
3 | ruanyoutian | :-)阮宥添(-: | 21 | 258235:57:51 | 2100 | 100 11713:28:05 | 100 11713:26:26 | 100 12667:23:07 | 100 12667:23:49 | 100 11717:17:24 | 100 11428:31:08 | 100 11428:32:55 | 100 11428:54:47 | 100 12888:31:14 | 100 11764:03:06 | 100 11715:55:44 | 100 12888:34:36 | 100 12888:44:04 | 100 12888:33:11 | 100 12888:51:12 | 100 12890:55:15 | 100 12889:38:00 | 100 12888:57:21 | 100 12220:37:55 | 100 11764:16:09 | 100 12890:42:23 | |
4 | 18562272688 | 陈奕翰 | 20 | 2315:10:42 | 2000 | 100 98:21:25 | 100 98:22:16 | 100 98:23:11 | 100 98:23:50 | 100 98:36:44 | 100 99:03:20 | 100 99:03:56 | 100 99:06:32 | 100 100:11:36 | 100 100:15:18 | 100 99:02:44 | 100 101:32:52 | 100 101:46:32 | 100 100:07:08 | 100 98:34:29 | 100 101:22:47 | ※1st 100101:13:02 | 100 174:11:26 | 100 174:16:57 | 100 270:54:37 | ||
5 | jim14 | 爱与哀_恋。。。 | 20 | 106489:43:39 | 2000 | 100 7995:22:38 | 100 7995:23:49 | 100 7987:44:56 | 100 5547:47:44 | 100 2307:36:59 | 100 2257:15:32 | 100 2257:26:18 | 100 2257:27:57 | 100 3002:57:39 | 100 5547:54:50 | 100 7995:16:35 | 100 6787:57:47 | 100 6788:24:10 | 100 3406:45:23 | 100 3003:01:00 | 100 6907:49:37 | 100 6788:28:33 | 100 6788:26:50 | 100 4100:22:36 | 100 6762:52:46 | ||
6 | laijunhong | 赖峻弘 | 20 | 121606:36:50 | 2000 | 100 5980:25:12 | 100 5980:31:23 | 100 5980:34:01 | 100 5980:38:20 | 100 6071:01:18 | 100 6004:52:30 | 100 6070:34:16 | 100 6004:48:19 | 100 6071:07:24 | 100 6004:50:02 | 100 5980:54:13 | 100 6079:41:51 | 100 6079:48:44 | 100 6079:36:44 | 100 6031:11:44 | 100 5982:06:22 | 100 6509:23:44 | 100 6031:16:17 | 100 6508:48:49 | 100 6167:25:37 | ||
7 | yang12376hao | 烙铁 | 19 | 4438:24:21 | 1960 | ※1st 10005:53:09 | ※1st 10005:55:15 | ※1st 10005:56:56 | ※1st 10005:58:59 | 100 294:04:26 | 100 294:05:42 | 100 294:06:04 | 100 294:07:01 | 100 294:07:48 | 100 294:09:44 | 100 294:11:04 | 100 294:14:33 | 100 294:16:38 | 100 294:18:05 | 100 294:20:44 | 100 294:24:32 | 100 294:27:56 | 100 294:30:51 | 100 294:34:54 | 60 | ||
8 | wentongxue | 柏文 | 19 | 5042:33:47 | 1960 | 100 72:41:54 | 100 72:42:45 | 100 72:43:31 | 100 72:45:28 | 100 75:26:09 | 100 75:38:25 | 100 75:39:38 | 100 75:42:53 | 100 75:47:39 | 100 76:00:32 | 100 76:04:40 | ※1st 10094:13:15 | ※1st 10096:29:34 | ※1st 10096:41:59 | 100 99:52:45 | 100 100:01:34 | 100 1243:11:28 | 100 1243:20:41 | 100 1243:28:57 | 60 | ||
9 | zdx | DRAGON | 18 | 101396:13:22 | 1930 | 100 4800:29:41 | 100 5135:25:16 | 100 4800:37:08 | 100 5135:33:38 | 100 5735:19:10 | 100 5713:45:16 | 100 5714:28:04 | 100 5714:41:50 | 100 5735:37:16 | 100 5714:53:26 | 100 4800:51:53 | 100 5736:28:39 | 100 5736:46:28 | 100 6482:46:34 | 0 | 100 5783:10:27 | 50 | 100 5471:08:40 | 100 7321:00:19 | 80 | 100 5858:29:37 | |
10 | hyf | ooo | 19 | 7445:28:32 | 1900 | 100 72:18:04 | 100 72:19:41 | 100 72:21:43 | 100 72:33:47 | 100 240:27:39 | 100 239:52:56 | 100 240:15:26 | 100 240:12:34 | 100 240:42:13 | 100 240:21:52 | 100 72:36:43 | 100 364:17:21 | 100 403:00:22 | 100 364:14:54 | 100 235:56:34 | 100 408:28:25 | 100 576:44:37 | 100 236:02:31 | 100 3050:41:10 | |||
11 | sunqianhao | Catherine | 19 | 10355:56:21 | 1900 | 100 533:41:17 | 100 533:44:02 | 100 461:48:25 | 100 485:57:45 | 100 510:19:55 | 100 485:22:14 | 100 485:26:37 | 100 485:28:58 | 100 724:44:35 | 100 724:35:04 | 100 461:52:22 | 100 485:45:56 | 100 485:50:08 | 100 593:24:16 | 100 435:20:38 | 100 570:43:28 | 100 436:16:58 | 100 435:37:43 | 100 1013:56:00 | |||
12 | 13108849867 | 胡笑尘 | 19 | 41911:30:43 | 1900 | 100 1637:45:40 | 100 1637:46:23 | 100 1637:47:09 | 100 1637:48:29 | 100 1972:34:33 | 100 1637:52:07 | 100 1780:15:15 | 100 2693:40:09 | 100 2669:53:55 | 100 2693:50:19 | 100 1780:24:04 | 100 2669:58:58 | 100 2757:23:06 | 100 1972:38:02 | 100 2213:42:18 | 100 2925:08:19 | 100 2308:45:07 | 100 2524:44:37 | 100 2757:12:13 | |||
13 | lyujixing | ljx | 19 | 62156:45:00 | 1900 | 100 4800:30:31 | 100 5135:24:42 | 100 4800:40:21 | 100 5135:35:12 | 100 267:20:40 | 100 5713:50:29 | 100 5714:35:49 | 100 5714:41:42 | 100 267:53:19 | 100 5714:53:26 | 100 5136:21:02 | 100 268:46:29 | 100 268:54:45 | 100 268:20:38 | 100 435:26:06 | 100 5783:10:17 | 100 436:12:48 | 100 435:38:09 | 100 5858:28:35 | |||
14 | wangtan12 | ooo | 19 | 64197:45:49 | 1900 | 100 186:14:53 | 100 186:24:46 | 100 162:11:14 | 100 162:09:36 | 100 3868:29:47 | 100 3620:12:11 | 100 4515:23:34 | 100 4515:22:26 | 100 3653:46:38 | 100 4515:35:12 | 100 3654:28:49 | 100 4733:24:50 | 100 4602:12:45 | 100 4733:22:38 | 100 3555:57:58 | 100 4602:42:00 | 100 4733:26:32 | 100 3674:19:43 | 100 4515:20:17 | |||
15 | 2023324160318 | 33 | 19 | 77245:16:55 | 1900 | 100 3962:36:25 | 100 3962:37:56 | 100 3964:46:52 | 100 3964:49:14 | 100 4063:26:53 | 100 3987:06:08 | 100 3987:15:57 | 100 3987:18:52 | 100 4063:33:58 | 100 3987:21:39 | 100 3965:03:06 | 100 4063:53:43 | 100 4064:04:44 | 100 4063:47:43 | 100 3969:00:44 | 100 4253:22:47 | 100 3969:04:03 | 100 4654:13:20 | 100 4300:32:51 | |||
16 | 2023334060628 | 半甜 | 19 | 78398:38:36 | 1900 | 100 4034:47:06 | 100 4034:49:01 | 100 4034:50:31 | 100 4034:51:51 | 100 4084:00:58 | 100 4083:52:04 | 100 4083:55:41 | 100 4083:56:42 | 100 4084:02:12 | 100 4084:00:05 | 100 4035:28:55 | 100 4084:27:04 | 100 4084:35:58 | 100 4084:21:08 | 100 4062:00:29 | 100 4099:45:43 | 100 4062:03:29 | 100 4633:18:48 | 100 4603:50:51 | |||
17 | 2023244070908 | 棠妍 | 19 | 89162:16:11 | 1900 | 100 4615:54:03 | 100 4615:55:53 | 100 4615:57:00 | 100 4615:58:10 | 100 4640:27:10 | 100 4640:11:23 | 100 4640:18:23 | 100 4640:20:41 | 100 4640:28:40 | 100 4640:23:43 | 100 4616:02:03 | 100 4640:44:22 | 100 4880:47:22 | 100 4702:48:30 | 100 4844:35:52 | 100 4616:15:04 | 100 4844:42:42 | 100 4895:29:54 | 100 4807:15:16 | |||
18 | qiyi | 揽星河入梦 | 19 | 94245:51:29 | 1900 | 100 4496:03:03 | 100 4496:03:53 | 100 4158:56:56 | 100 4158:58:06 | 100 3938:57:20 | 100 3917:47:52 | 100 3917:51:10 | 100 3938:44:16 | 100 4158:36:09 | 100 4127:03:23 | 100 4159:03:49 | 100 4496:29:27 | 100 4519:34:29 | 100 4400:14:39 | 100 4517:03:09 | 100 13013:58:36 | 100 4495:52:15 | 100 4517:09:30 | 100 8813:43:27 | |||
19 | dogood | Always | 19 | 97712:36:15 | 1900 | 100 4608:47:17 | 100 4608:49:17 | 100 4608:50:50 | 100 4608:52:01 | 100 4589:29:13 | 100 3746:34:36 | 100 3746:44:19 | 100 3747:08:37 | 100 4609:01:52 | 100 3747:13:34 | 100 4609:23:02 | 100 8309:50:01 | 100 4926:19:00 | 100 4926:14:47 | 100 4851:11:31 | 100 8781:45:09 | 100 4875:56:33 | 100 4876:05:00 | 100 8932:39:36 | |||
20 | zouxincheng | ❐_❐✧邹欣程 朱雀 | 19 | 228621:37:14 | 1900 | 100 11713:28:25 | 100 11713:29:28 | 100 11815:12:10 | 100 11815:13:27 | 100 12270:18:11 | 100 11765:41:41 | 100 11909:16:18 | 100 11766:07:22 | 100 12432:53:22 | 100 11885:33:24 | 100 11717:38:41 | 100 12052:33:03 | 100 12438:25:10 | 100 12052:38:51 | 100 11851:17:35 | 100 12678:43:21 | 100 11851:06:36 | 100 12221:44:20 | 100 12667:15:49 | |||
21 | Leo | 陈梓睿 | 18 | 27448:45:01 | 1800 | 100 72:12:57 | 100 72:14:43 | 100 72:16:22 | 100 72:18:29 | 100 401:49:07 | 100 387:12:35 | 100 240:16:05 | 100 240:20:30 | 100 413:28:14 | 100 240:30:42 | 100 174:50:49 | 100 4108:32:07 | 100 4108:32:47 | 100 4108:30:46 | 100 4109:16:12 | 100 408:33:25 | 100 4108:06:05 | 100 4108:03:06 | ||||
22 | chenyirui2012 | 陈奕睿 | 18 | 70496:13:38 | 1800 | 100 3598:32:39 | 100 3598:34:20 | 100 3598:49:48 | 100 3598:41:55 | 100 4103:59:25 | 100 3601:43:44 | 100 3935:08:25 | 100 3935:10:13 | 100 4103:59:41 | 100 3935:57:02 | 100 4104:01:01 | 100 4104:02:07 | 100 4104:00:21 | 100 3602:28:17 | 0 | 100 4181:40:39 | 100 4181:24:31 | 100 4104:38:13 | 100 4102:41:17 | 0 | ||
23 | wangjz | wangjz | 18 | 79902:02:43 | 1800 | 100 4131:18:56 | 100 4131:22:25 | 100 4131:27:14 | 100 4131:29:44 | 100 4174:24:56 | 100 4158:11:22 | 100 4174:16:04 | 100 4158:13:09 | 100 4158:15:10 | 100 4174:19:20 | 100 4150:14:39 | 100 4182:08:42 | 100 4366:01:26 | 100 4255:18:46 | 100 4182:21:55 | 100 4230:23:09 | 100 4182:13:22 | 100 8829:22:24 | ||||
24 | clancy1991 | clancy1991 | 18 | 81459:38:32 | 1800 | 100 3598:30:42 | 100 6044:27:38 | 100 2279:42:41 | 100 2230:43:13 | 100 2231:23:17 | 100 3725:22:58 | 100 12292:30:09 | 100 8735:37:53 | 100 1435:48:19 | 100 2231:22:18 | 100 3747:38:13 | 100 12292:26:06 | 100 4608:36:13 | 100 1435:06:05 | 100 2227:56:10 | 100 2233:15:44 | 100 6005:25:24 | 100 4103:25:29 | ||||
25 | FYC | FYC | 18 | 82027:30:32 | 1800 | 100 4279:16:45 | 100 4279:18:13 | 100 4279:21:44 | 100 4279:24:57 | 100 4662:51:25 | 100 4659:30:39 | 100 4660:12:04 | 100 4660:14:43 | 100 4662:54:06 | 100 4660:18:30 | 100 4279:36:10 | 100 4663:12:21 | 100 4663:23:56 | 100 4662:58:07 | 100 4593:35:02 | 100 4632:05:55 | 100 4617:27:25 | 100 4824:48:30 | ||||
26 | 2023324170327 | 赵丹 | 18 | 83819:02:46 | 1800 | 100 4627:50:54 | 100 4627:51:58 | 100 4627:53:18 | 100 4627:54:00 | 100 4653:02:57 | 100 4652:51:07 | 100 4652:59:50 | 100 4653:00:27 | 100 4653:03:34 | 100 4653:01:51 | 100 4627:58:12 | 100 4653:07:47 | 100 4653:10:50 | 100 4653:05:41 | 100 4628:46:58 | 100 4664:33:03 | 100 4628:55:57 | 100 4879:34:22 | ||||
27 | 2023064040122 | 徐嘉雯 | 18 | 85384:26:24 | 1800 | 100 4702:14:08 | 100 4702:14:48 | 100 4702:15:48 | 100 4702:16:31 | 100 4754:10:14 | 100 4753:44:04 | 100 4754:05:58 | 100 4754:06:47 | 100 4754:12:30 | 100 4754:08:42 | 100 4702:23:16 | 100 4754:32:42 | 100 4755:22:15 | 100 4754:15:58 | 100 4728:23:32 | 100 4774:27:47 | 100 4728:25:00 | 100 4850:46:24 | 0 | |||
28 | zhangyuheng1118 | 张宇恒 | 18 | 85438:50:05 | 1800 | 100 4374:30:33 | 100 4374:31:51 | 100 4374:32:49 | 100 4374:34:16 | 100 4442:11:35 | 100 4437:44:45 | 100 4442:07:05 | 100 4442:08:02 | 100 4442:12:42 | 100 4442:09:55 | 100 4374:38:16 | 100 4442:17:02 | 100 4442:23:59 | 100 4442:14:16 | 100 4398:12:35 | 100 4443:14:48 | 100 4398:14:56 | 100 10349:50:40 | ||||
29 | ZHQ874538703 | ☻-☻ | 18 | 90411:18:59 | 1800 | 100 4923:10:10 | 100 4923:12:59 | 100 4923:14:10 | 100 4923:15:37 | 100 5306:16:29 | 100 3029:59:07 | 100 5255:41:45 | 100 5305:43:14 | 100 5306:25:09 | 100 5305:55:41 | 100 4923:37:39 | 100 5306:45:52 | 100 5306:55:05 | 100 5306:33:12 | 100 4924:40:07 | 100 5255:45:07 | 100 4924:46:17 | 100 5257:01:19 | ||||
30 | Sherl | 音叉在手天下我有 | 18 | 103978:11:25 | 1800 | 100 4638:41:03 | 100 4638:43:03 | 100 4638:45:25 | 100 4638:53:07 | 100 4639:22:23 | 100 3510:43:30 | 100 3510:53:36 | 100 3990:38:26 | 100 4639:29:19 | 100 4639:07:43 | 100 4760:03:04 | 100 8288:19:42 | 100 8288:32:55 | 100 8287:40:32 | 100 4998:38:25 | 100 8741:21:21 | 100 8288:36:13 | 100 8839:41:38 | ||||
31 | hanjunxi20130614 | 韩先生 | 18 | 104094:33:23 | 1800 | 100 11015:36:49 | 100 11015:38:15 | 100 8500:38:34 | 100 8500:45:55 | 100 267:21:55 | 100 8500:51:21 | 100 11184:20:50 | 100 11184:32:52 | 100 267:52:19 | 100 11184:44:04 | 100 11015:58:39 | 100 268:50:03 | 100 269:04:46 | 100 268:20:35 | 100 435:24:22 | 100 9340:13:57 | 100 436:20:33 | 100 435:37:34 | ||||
32 | 2023044090128 | zhangziyue | 18 | 104750:04:35 | 1800 | 100 5815:29:04 | 100 5815:31:07 | 100 5815:33:01 | 100 5815:33:27 | 100 5820:38:54 | 100 5820:35:10 | 100 5820:36:52 | 100 5820:35:50 | 100 5820:39:11 | 100 5820:37:24 | 100 5817:29:35 | 100 5820:39:44 | 100 5820:39:59 | 100 5820:39:26 | 100 5820:48:48 | 100 5820:55:36 | 100 5820:20:05 | 100 5821:21:22 | 0 | |||
33 | szq | 飞萤扑火,向死而生 | 18 | 111291:28:44 | 1800 | 100 4661:08:13 | 100 4661:10:38 | 100 4661:22:04 | 100 4661:23:11 | 100 4661:31:28 | 100 8116:25:00 | 100 8116:34:06 | 100 4661:25:16 | 100 4684:12:45 | 100 4661:29:19 | 100 4757:55:29 | 100 8284:17:01 | 100 8284:28:54 | 100 8284:06:36 | 100 4876:30:24 | 100 8741:37:00 | 100 5682:14:39 | 100 8832:16:41 | ||||
34 | lijiayi | ... | 18 | 114078:37:16 | 1800 | 100 4605:30:07 | 100 4605:35:09 | 100 4605:37:07 | 100 4605:40:15 | 100 4610:09:17 | 100 8300:04:00 | 100 8300:15:07 | 100 4605:50:34 | 100 4610:15:45 | 100 4610:04:20 | 100 4758:39:49 | 100 8299:36:17 | 100 8327:39:32 | 100 8327:20:37 | 100 4924:51:14 | 100 8742:58:48 | 100 8327:52:03 | 100 8910:17:15 | ||||
35 | xiaoxiao | 有思想的叶子 | 18 | 114360:37:46 | 1800 | 100 4628:29:17 | 100 4628:30:24 | 100 4628:32:36 | 100 4628:33:16 | 100 4702:00:02 | 100 8284:45:44 | 100 8284:51:33 | 100 4628:42:20 | 100 4702:03:10 | 100 4701:54:46 | 100 4757:53:53 | 100 8285:23:21 | 100 8307:44:16 | 100 8285:10:59 | 100 4924:47:22 | 100 8739:53:52 | 100 8307:47:36 | 100 8933:33:19 | ||||
36 | Dragon_Flame33 | ༇༒࿈演绎之星投提琴ཀ✧๛ | 18 | 114888:33:25 | 1800 | 100 4703:25:10 | 100 4703:25:45 | 100 4703:26:06 | 100 4703:26:43 | 100 4703:38:44 | 100 8328:30:07 | 100 8328:34:44 | 100 4703:28:30 | 100 4703:39:20 | 100 4703:36:23 | 100 4757:59:59 | 100 8329:09:36 | 100 8329:11:56 | 100 8329:07:35 | 100 4869:35:32 | 100 8742:43:22 | 100 8329:14:42 | 100 8911:19:11 | ||||
37 | Duoduo | JYC | 18 | 117711:27:22 | 1800 | 100 4611:11:38 | 100 4611:50:10 | 100 4612:41:46 | 100 4612:49:07 | 100 4628:31:17 | 100 8283:00:04 | 100 8283:04:53 | 100 4613:33:43 | 100 4628:41:32 | 100 4631:32:23 | 100 8430:44:35 | 100 8284:33:42 | 100 8305:20:04 | 100 8283:58:24 | 100 4893:28:58 | 100 8739:56:46 | 100 8305:46:30 | 100 8950:01:50 | ||||
38 | SYR0519 | 想吃青花鱼 | 18 | 118076:27:42 | 1800 | 100 4604:44:34 | 100 4604:45:33 | 100 4604:47:01 | 100 4604:47:48 | 100 4605:35:05 | 100 8331:01:57 | 100 8331:05:46 | 100 4604:53:07 | 100 4605:38:56 | 100 4605:33:03 | 100 8430:05:22 | 100 8358:54:14 | 100 8428:52:20 | 100 8331:37:49 | 100 4996:53:23 | 100 8764:45:29 | 100 8428:54:39 | 100 8833:11:36 | ||||
39 | wxzx | ! | 18 | 118929:44:00 | 1800 | 100 4800:34:20 | 100 11183:39:05 | 100 4800:34:51 | 100 5135:40:20 | 100 5735:17:44 | 100 5713:43:14 | 100 11184:27:52 | 100 11184:42:24 | 100 5735:38:22 | 100 5714:52:59 | 100 4800:52:08 | 100 5736:29:55 | 100 5736:40:25 | 100 5735:43:22 | 100 5783:11:50 | 100 5471:16:44 | 100 7321:00:21 | 100 7151:38:04 | ||||
40 | luyufan | ❐_❐✧卢禹帆 白蛇 | 18 | 208297:48:44 | 1800 | 100 11713:36:12 | 100 11713:36:52 | 100 11713:45:11 | 100 11713:45:59 | 100 11475:19:43 | 100 11425:31:21 | 100 11426:04:53 | 100 11426:28:56 | 100 11475:20:30 | 100 11451:10:24 | 100 11713:56:23 | 100 11475:21:30 | 100 11475:21:57 | 100 11475:21:03 | 0 | 100 11475:27:43 | 100 11475:27:10 | 100 12218:35:08 | 100 11453:17:49 | |||
41 | jiawei | 冻古茗 | 17 | 94907:29:41 | 1780 | 100 4374:14:26 | 100 4374:15:29 | 100 4374:16:35 | 100 4374:17:27 | 100 4610:00:23 | 100 3533:18:02 | 100 3533:18:47 | 100 4609:50:50 | 100 4610:05:34 | 100 4609:56:57 | 100 4757:56:54 | 100 8309:36:41 | 100 8309:43:53 | 100 8309:25:54 | 100 5044:55:27 | 100 8309:46:33 | 80 | 100 8861:29:49 | ||||
42 | yylx | yylx | 17 | 84096:27:10 | 1750 | 100 4635:30:41 | 100 4635:33:30 | 100 4635:35:44 | 100 4635:39:45 | 100 4637:10:13 | 100 4636:09:06 | 100 4636:35:22 | 100 4636:40:11 | 100 5260:38:25 | 100 4637:11:44 | 100 4635:48:22 | 100 5261:10:08 | 100 5261:24:17 | 100 5260:49:22 | 100 6025:09:21 | 100 4637:22:46 | 50 | 100 6025:18:13 | ||||
43 | chenyuchen | 陈昱宸 | 16 | 189852:29:11 | 1730 | 100 12340:51:22 | 100 12340:51:59 | 100 12340:50:29 | 100 12340:52:56 | 100 11351:16:12 | 100 11235:41:28 | 100 11235:42:32 | 100 11235:39:48 | 100 11883:55:24 | 100 11714:10:36 | 100 11713:23:07 | 100 11995:08:22 | 100 11713:02:13 | 100 12018:57:36 | 50 | 100 12124:13:04 | 100 12266:32:03 | 80 | ||||
44 | zyc | 张蕴潮 | 17 | 12706:42:28 | 1700 | 100 72:30:05 | 100 72:31:30 | 100 127:01:40 | 100 72:37:12 | 100 555:40:16 | 100 239:57:32 | 100 240:15:07 | 100 240:22:53 | 100 555:57:42 | 100 240:38:33 | 100 102:31:53 | 100 891:36:31 | 100 387:19:15 | 100 408:50:20 | 100 4055:24:04 | 100 387:24:20 | 100 4055:03:35 | |||||
45 | lyc123 | 陆昱辰 | 17 | 67918:34:34 | 1700 | 100 3598:28:26 | 100 4158:42:14 | 100 4158:43:35 | 100 3598:44:16 | 100 4201:17:31 | 100 3725:26:21 | 100 4058:54:07 | 100 4058:55:25 | 100 4695:20:22 | 100 4158:47:25 | 100 3747:31:46 | 100 4201:20:34 | 100 3626:22:32 | 100 3748:23:31 | 0 | 100 3768:19:21 | 100 4517:41:00 | 100 3893:16:08 | ||||
46 | 2023324171421 | why alwa | 17 | 80369:11:17 | 1700 | 100 4684:32:23 | 100 4684:35:15 | 100 4684:40:37 | 100 4684:41:20 | 100 4728:12:47 | 100 4724:04:48 | 100 4728:08:32 | 100 4728:09:20 | 100 4728:13:23 | 100 4728:10:09 | 100 4684:47:30 | 100 4728:19:40 | 100 4728:35:43 | 100 4728:17:27 | 100 4728:47:49 | 100 4832:31:15 | 100 4831:43:19 | |||||
47 | 2023044090515 | 2023044090515 | 17 | 80928:41:18 | 1700 | 100 4843:29:02 | 100 4843:28:01 | 100 4843:29:26 | 100 4843:31:18 | 100 4843:51:25 | 100 3956:13:48 | 100 4559:34:16 | 100 4559:40:09 | 100 4843:51:49 | 100 4843:50:53 | 100 4843:32:45 | 100 4843:53:46 | 100 4843:57:52 | 100 4843:52:17 | 100 4844:01:00 | 100 4874:32:41 | 100 4850:10:50 | |||||
48 | wangqitong | 王启同 | 17 | 84009:58:53 | 1700 | 100 1538:10:51 | 100 4708:28:07 | 100 5948:37:26 | 100 5948:38:40 | 100 5618:42:52 | 100 2325:39:44 | 100 5637:10:21 | 100 5587:30:55 | 100 5618:52:18 | 100 5637:09:10 | 100 5948:42:34 | 100 5618:45:34 | 100 5618:40:18 | 100 5618:35:48 | 100 4708:29:17 | 100 2305:14:23 | 100 5618:50:35 | |||||
49 | Qian13 | 菜就多练 | 17 | 84557:28:15 | 1700 | 100 3598:30:52 | 100 3598:32:32 | 100 4511:54:35 | 100 4602:43:40 | 100 4589:29:17 | 100 3749:52:03 | 100 3749:54:33 | 100 4590:30:15 | 100 4603:15:05 | 100 4614:54:13 | 100 4615:07:15 | 100 8298:45:53 | 100 8302:48:54 | 100 8298:40:41 | 100 4615:33:40 | 100 3599:00:12 | 100 4615:34:35 | |||||
50 | dingdao | dh | 17 | 105110:47:33 | 1700 | 100 4610:34:24 | 100 4610:37:29 | 100 4610:47:50 | 100 4610:49:50 | 100 4611:56:52 | 100 8326:48:03 | 100 8326:53:55 | 100 4610:56:14 | 100 4612:01:07 | 100 4611:50:45 | 100 4758:37:26 | 100 8327:25:53 | 100 8327:35:41 | 100 8327:14:08 | 100 4758:42:55 | 100 8740:15:19 | 100 8327:39:42 | |||||
51 | dd2747 | 杜予舟 | 17 | 106275:42:51 | 1700 | 100 4614:21:17 | 100 4615:02:48 | 100 4614:35:11 | 100 4615:05:31 | 100 4615:39:20 | 100 5454:07:21 | 100 8329:20:26 | 100 4615:29:33 | 100 4615:41:27 | 100 4615:34:59 | 100 4637:07:46 | 100 8330:23:34 | 100 8333:43:51 | 100 8329:45:59 | 0 | 100 8741:10:25 | 100 8333:36:52 | 100 8861:56:31 | ||||
52 | csh | csh | 17 | 106346:48:27 | 1700 | 100 4708:26:36 | 100 4708:32:15 | 100 4708:34:52 | 100 4708:37:38 | 100 4709:15:05 | 100 8357:52:29 | 100 8357:56:53 | 100 4708:55:42 | 100 4709:20:42 | 100 4709:11:31 | 100 4758:38:30 | 100 8358:58:10 | 100 8359:17:02 | 100 8358:20:25 | 100 5023:29:53 | 100 8741:39:36 | 100 8359:21:08 | |||||
53 | Xy1208 | 繁宝你怎么这么可爱T-T | 17 | 109933:29:33 | 1700 | 100 4635:45:14 | 100 4635:46:09 | 100 4635:47:57 | 100 4635:48:53 | 100 4636:13:38 | 100 8404:07:38 | 100 8404:13:34 | 100 4636:21:01 | 100 4636:36:49 | 100 4636:34:18 | 100 4758:38:59 | 100 8405:36:42 | 100 8405:58:35 | 100 8405:27:30 | 100 8741:07:02 | 100 8406:21:31 | 100 8911:04:03 | |||||
54 | lxy2012 | 熠熠生辉 | 17 | 114227:06:13 | 1700 | 100 4709:14:22 | 100 4709:16:46 | 100 4709:21:16 | 100 4709:23:33 | 100 4754:32:56 | 100 8333:11:27 | 100 8403:52:48 | 100 4709:50:51 | 100 4755:17:45 | 100 4710:47:45 | 100 8406:02:42 | 100 8404:35:07 | 100 8404:54:10 | 100 8404:23:27 | 100 8786:40:21 | 100 8405:05:37 | 100 8910:35:20 | |||||
55 | 13877460080 | 普通玩家 | 17 | 121359:48:12 | 1700 | 100 7126:52:17 | 100 7126:52:54 | 100 7126:53:33 | 100 7126:54:05 | 100 7252:50:42 | 100 7195:47:20 | 100 7196:02:41 | 100 7207:39:25 | 100 7252:58:16 | 100 7252:44:02 | 100 7126:56:03 | 100 7253:19:25 | 100 7254:22:34 | 100 7253:06:39 | 100 7126:44:34 | 100 6751:30:42 | 100 6726:33:00 | |||||
56 | lujinzhen | 陆锦震 | 17 | 206034:11:06 | 1700 | 100 11713:23:15 | 100 11713:35:35 | 100 12436:45:43 | 100 11657:44:32 | 100 11657:44:58 | 100 11657:45:28 | 100 12436:46:54 | 100 11882:04:11 | 100 11714:06:44 | 100 12436:49:42 | 100 12461:48:17 | 100 12436:47:50 | 100 12462:35:33 | 100 12474:48:12 | 100 12474:45:18 | 100 12218:06:45 | 100 12196:32:09 | |||||
57 | 2023054010118 | 王志颖 | 16 | 78262:29:26 | 1640 | 100 4890:34:06 | 100 4890:34:38 | 100 4890:35:06 | 100 4890:36:11 | 100 4891:08:44 | 100 4891:24:43 | 100 4891:54:42 | 100 4891:55:00 | 100 4891:08:20 | 100 4891:55:26 | 100 4890:37:04 | 100 4891:04:27 | 100 4890:59:46 | 100 4891:05:33 | 100 4891:56:49 | 40 | 100 4892:38:51 | |||||
58 | Anzzm7 | Anzzm7 | 16 | 9953:24:24 | 1600 | 100 604:36:55 | 100 604:39:30 | 100 604:40:13 | 100 604:40:52 | 100 630:56:31 | 100 630:28:54 | 100 630:33:31 | 100 630:49:44 | 100 630:57:35 | 100 630:54:51 | 100 604:45:22 | 100 631:20:56 | 100 646:49:28 | 100 631:11:17 | 100 617:38:22 | 100 617:40:23 | ||||||
